| Γενικά Χαρακτηριστικά |
| Μοντέλο | XB-6221BT |
| Τύπος Σάρωσης | Image CMOS. |
| Τρόπος Σάρωσης | Manual / Continuous Scanning |
| Οπτικές & Αποδοτικότητα |
| Πηγές Φωτός | 617nm LED Aimer, White LED |
| Υποστηριζόμενα Symbologies 1D | UPC/EAN, UPC/EAN with supplementals, Bookland EAN, ISSN, UCC Coupon Extended Code, Code128, GS1-128, ISBT 128, Code39, Code93 Full ASCII, Trioptic Code39, Code32, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codebar, MSI, Chinese 2 of 5, GS1 Databar Variants, Korean 3 of 5, ISBT Concat. |
| Υποστηριζόμενα Symbologies 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite Codes, TLC-39, Data Matrix, Maxi code, QR Code, Micro QR, Aztec |
| Γωνία Σάρωσης | Yaw 60°, Rotation 360°, Pitch 60° |
| Ακρίβεια | Code39 4.8mil, UPC60% 5mil, PDF417 5mil, Datamatrix 7.5mil |
| Βάθος Πεδίου Σάρωσης | 35-190mm (EAN13, 13mil, PCS90%) |
| Σφάλμα | Λιγότερο από 1/5 εκατομμύριο |
| Συνδεσιμότητα & Αποθήκευση |
| Διεπαφή | USB-HID |
| Τάση Λειτουργίας | DC5V ±5% |
| Ρεύμα Λειτουργίας | 280mA |
| Απόσταση Μετάδοσης | x100M (Open yard) |
| Ικανότητα Αποθήκευσης | 512000 Bytes |
| Τρόπος Σύζευξης | One to One, Many to One (Max 7 channels) |
| Λήπτης | Dedicated Bluetooth receiving base, Android, iOS Mobile devices |
| Φυσικές Διαστάσεις |
| Διαστάσεις | 86.6 x 137 x 169 mm |
| Βάρος | 113.4 g |
| Υλικό | ABS + PC |
| Μήκος Καλωδίου | 1.2 m |
| Περιβαλλοντικές Συνθήκες |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -20? ~ 60? |
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης | -40? ~ 70? |
| Σχετική Υγρασία | 5% ~ 95% (Χωρίς συμπύκνωση) |
| Μπαταρία & Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά |
| Μπαταρία Λιθίου | 1400 mAh |
| Χρόνος Λειτουργίας Μπαταρίας | 6 ώρες |
| Χρόνος Φόρτισης | 3.5 ώρες |
| Ρεύμα Αναμονής | 0 mA |